FANUC 加熱筒加熱筒
基本仕様
| 機種 | 加熱筒 |
|---|---|
| メーカー | FANUC |
| モデル | 加熱筒 |
| クランプ | 180~250ton |
| スクリュー径 | Φ48 |
| 年式 | 2000 |
| 台数 | 1台 |
| 備考 | 材質耐蝕耐摩耗N600 |
買取査定・機械選定・メンテナンスなどどんなことでも
お問い合わせください
お電話でのお問い合わせ
営業時間 9:00-17:30
※土日祝を除く
| 機種 | 加熱筒 |
|---|---|
| メーカー | FANUC |
| モデル | 加熱筒 |
| クランプ | 180~250ton |
| スクリュー径 | Φ48 |
| 年式 | 2000 |
| 台数 | 1台 |
| 備考 | 材質耐蝕耐摩耗N600 |
お電話でのお問い合わせ
営業時間 9:00-17:30
※土日祝を除く